Sei in: Villaggi Puglia » Offerte Lido Del Mare
![]() |
|
|
» Altre foto « Le foto mostrate hanno un valore puramente illustrativo
|
|
Lido del Mare si trova in località Lido del Sole a pochi minuti da Rodi Garganico. Il villaggio è immerso da una pineta a pochi passi dalla spiaggia.
LIDO DEL SOLE-RODI GARGANICO
Lido del Sole è una frazione della città di Rodi Garganico, è strutturata come un vero e proprio villaggio turistico tale da essere considerata uno dei più importanti centri d'interesse vacanziero del Gargano. Dispone inoltre di numerosi impianti sportivi e di un centro ricco di attività commerciali.
DA VISITARE
> 25 minuti circa in auto > Peschici, sorge su di una rupe a picco sul mare ed è considerata per questo la perla del Gargano
> 45 minuti circa in auto > Vieste, centro storico (città vecchia) è la città situata più a est dell'intero promontorio del Gargano famosa anche per Pizzomunno, a sud del centro di Vieste, è un monolite alto circa 25 metri, al quale sono legate molte leggende
> 20 minuti circa in auto > Vicolo del Bacio a Vico del Gargano, a pochi passi dalla Chiesa di San Giuseppe, è largo solo 50 centimetri dove per tradizione a San Valentino gli innamorati si danno appuntamento
> 10 minuti circa in auto > Rodi Garganico, conosciuto per la produzione di agrumi: Arance del Gargano DOP e Limoni Femminello DOP e per la pesca, infatti vi è un antico borgo di pescatori, che ancora oggi praticano tutti i tipi di pesca.
Per massimo 4 persone
Bilocali di 30 mq per massimo 4 persone, sono composti da bagno con doccia, 1 camera matrimoniale + 1 divano letto in area giorno, angolo cottura con frigo, ventilatore (su richiesta a pagamento), cassaforte, Tv, veranda esterna. La culla eventualmente potrà essere sistemata nella camera matrimoniale.
I bilocali sono ubicati nelle villette al piano terra
| periodo | prezzo listino | super offerta | |
|---|---|---|---|
| A | 15/06 - 22/06 | € 280,00 | € 168,00 |
| B | 22/06 - 29/06 | € 550,00 | € 330,00 |
| B | 29/06 - 06/07 | € 550,00 | € 330,00 |
| D | 06/07 - 13/07 | € 630,00 | € 378,00 |
| D | 13/07 - 20/07 | € 630,00 | € 378,00 |
| E | 20/07 - 27/07 | € 750,00 | € 450,00 |
| E | 27/07 - 03/08 | € 750,00 | € 450,00 |
| F | 03/08 - 10/08 | € 900,00 | € 540,00 |
| G | 10/08 - 24/08 | € 1.100,00 | € 660,00 |
| C | 24/08 - 31/08 | € 590,00 | € 354,00 |
| A | 31/08 - 07/09 | € 280,00 | € 168,00 |
Per massimo 4 persone
Trilocali di 35 mq, di recente costruzione, per massimo 3 + 1 bambino. Sono composti da bagno con doccia, 1 camera matrimoniale + camera con letti a castello, angolo cottura con frigo, ventilatore (in base alle disponibilità), cassaforte, Tv, ingresso indipendente, balcone.
I trilocali sono ubicati nelle villette al piano terra oppure nella struttura al primo piano o piano terra
| periodo | prezzo listino | super offerta | |
|---|---|---|---|
| A | 15/06 - 22/06 | € 310,00 | € 186,00 |
| B | 22/06 - 06/07 | € 590,00 | € 354,00 |
| D | 06/07 - 13/07 | € 680,00 | € 408,00 |
| D | 13/07 - 20/07 | € 680,00 | € 499,00 |
| E | 20/07 - 27/07 | € 800,00 | € 480,00 |
| E | 27/07 - 03/08 | € 800,00 | € 480,00 |
| F | 03/08 - 10/08 | € 950,00 | € 570,00 |
| G | 10/08 - 17/08 | € 1.150,00 | € 843,00 |
| G | 17/08 - 24/08 | € 1.150,00 | € 843,00 |
| C | 24/08 - 31/08 | € 640,00 | € 384,00 |
| A | 31/08 - 07/09 | € 310,00 | € 186,00 |
Per massimo 6 persone
Trilocali di 35/40 mq
Sono composti da bagno con doccia, 1 camera matrimoniale + 1 camera con letti a castello + 1 divano letto in area giorno, angolo cottura con frigo, ventilatore (su richiesta a pagamento), cassaforte, Tv, balcone. La culla eventualmente potrà essere sistemata nella camera matrimoniale.
I trilocali sono ubicati nelle villette al piano terra oppure nella struttura al primo piano o piano terra
| periodo | prezzo listino | super offerta | |
|---|---|---|---|
| A | 15/06 - 22/06 | € 410,00 | € 246,00 |
| B | 22/06 - 06/07 | € 630,00 | € 324,00 |
| D | 06/07 - 13/07 | € 750,00 | € 386,00 |
| D | 13/07 - 20/07 | € 750,00 | € 386,00 |
| E | 20/07 - 27/07 | € 880,00 | € 453,00 |
| E | 27/07 - 03/08 | € 880,00 | € 453,00 |
| F | 03/08 - 10/08 | € 1.050,00 | € 630,00 |
| G | 10/08 - 24/08 | € 1.250,00 | € 750,00 |
| C | 24/08 - 31/08 | € 700,00 | € 360,00 |
| A | 31/08 - 07/09 | € 410,00 | € 211,00 |
Soggiorno in alloggio
Top ^ Prezzi, disponibilità ed informazioni possono essere soggetti a modifiche.